10 | CB-Ceratizit WF25 | |
AlTiN | R2.0 (R0.1-R3 está disponible) | |
Aceptar | 25 mm | |
Negro | 0.5um | |
radio de esquina de la fresa de extremo, fresas de extremo de redondeo de esquina |
******Descripción:******
Parámetro de revestimiento | ||||
Articulo | ALTiN | TiALN | TiSiN | BALINIT @ ALCRONA PRO |
Dureza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 4000 |
Espesor (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Oxidación | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Fricción | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0.4 |
Color | Negro | Púrpura | Cobre | Negro |
El nombre del producto | Fresas de extremo de carburo sólido y fresa de extremo de radio de esquina de carburo de tungsteno HRC55 |
Escribe |
Fresas de carburo sólido R, fresas de carburo macizo aplanadas Fresas de punta esférica de carburo sólido |
Número de modelo | Varios |
ángulo de hélice | 35 °, 45 ° |
Lugar de origen | China (continente) |
Uso | Fresa |
Ventaja | La mejor calidad junto con precios razonables. |
HRC | 45 °, 55 °, 65 ° |
Nombre de la marca | EN MENTE |
Material | Carburo de tungsteno |
Revestimiento | AlTiN, TIALN, TISIN |
Muestra gratis | sí |
OEM y ODM | Aceptable |
La etiqueta del producto | Según designación del cliente |
Cantidad minima para ordenar | 10 pieza / piezas |
Precio FOB | Envíe una consulta |
Plazo de entrega | dentro de una semana, depende del inventario |
Formas de pago | T / T, WEST UNION, PAYPAL, Alipay. |
Detalle rápido
Fresa de extremo de radio de esquina de carburo sólido de tamaño de grano ultrafino de 0.5-0.6um
SiN (cobre), BALINIT @ X.CEED
Fabricado con amoladora CNC de 5 ejes
Comprobado por el equipo de inspección de Zoller
Pieza de trabajo hasta HRC55
Tipo estándar
Barras de carburo CB-Ceratizit WF25
Especificaciones:
Número de orden | Corte | Longitud de corte | Caña | Esquina R | AOL |
D | l | D | Esquina R | L | |
10 × 25 × 10D × R2.0 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
en la esquina, suministramos de R0.1 a R3.0 para fresas de extremo de radio de esquina de 10 mm
también suministramos el otro tamaño de fresa de radio de esquina (1 mm a 12 mm)
Número de orden | Corte | Longitud de corte | Caña | Esquina R | AOL |
D | l | D | Esquina R | L | |
1 × 3 × 4D × R0.1 × 50L × 4F | 1 | 3 | 4 | R0.1 | 50 |
1 × 3 × 4D × R0.2 × 50L × 4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1.5 × 3 × 4D × R0.2 × 50L × 4F | 1,5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1.5 × 3 × 4D × R0.3 × 50L × 4F | 1,5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2 × 6 × 4D × R0.2 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2 × 6 × 4D × R0.3 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2 × 6 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
2.5 × 8 × 4D × R0.2 × 50L × 4F | 2,5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2.5 × 8 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 2,5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × 3D × R0.3 × 50L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × 3D × R0.5 × 50L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × 4D × R0.3 × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 4D × R1.0 × 50L × 4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4 × 10 × 6D × R0.5 × 50L × 4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 6D × R1.0 × 50L × 4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5 × 13 × 6D × R0.5 × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5 × 13 × 6D × R1.0 × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6 × 15 × 6D × R0.5 × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6 × 15 × 6D × R1.0 × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8 × 20 × 8D × R0.5 × 50L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8 × 20 × 8D × R1.0 × 50L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8 × 20 × 8D × R1.5 × 50L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10 × 25 × 10D × R0.5 × 50L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10 × 25 × 10D × R1.0 × 50L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10 × 25 × 10D × R1.5 × 50L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10 × 25 × 10D × R2.0 × 50L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12 × 30 × 13D × R0.5 × 50L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12 × 30 × 13D × R1.0 × 50L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12 × 30 × 13D × R1.5 × 50L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12 × 30 × 13D × R2.0 × 50L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
también aceptamos tamaños personalizados por pedido
¿Por qué elegir INMIND?:
1.100% Fabricante
Somos fabricantes profesionales de fresas de carburo con más de 10 años.
experiencia y ya hacemos mercado internacional desde hace más de 8 años.
2. Mejor selección de material
Todos nuestros productos están hechos de los mejores materiales que tienen el certificado SGS del mejor proveedor.
Y hemos sido certificados por el sistema de gestión ambiental ISO9001 e ISO14001.
3.Buen servicio y calidad superior
Equipo más perfecto, ingeniero capaz y experimentado y trabajadores calificados, experiencia avanzada en gestión de producción y estricto estándar de gestión de calidad.
4. Control de calidad
Cada pieza de producto, cada producción, procedimiento se inspecciona y controla antes
embalaje de la mercancía en cartón de exportación. Nos aseguramos de que todos los productos enviados sean de buena calidad.
5. Servicio posventa proporcionado
Además, el servicio posventa es necesario para comprender mejor sus necesidades. Mantenemos un
preocupación cercana.
Nuestro servicio: ¿Cómo hacer un pedido?
1 Los clientes nos envían una consulta detallada por correo electrónico
2 Respondemos con precio, especificaciones, embalaje, fotos y otros detalles.
3 Ambos acordamos el precio y confirmamos los detalles.
4 Redactamos la factura proforma y la enviamos a los clientes.
5 Clientes hacen depósito.
6 Hacemos muestras de producción en masa.
7 Enviamos muestras de productos en masa o enviamos fotos a los clientes para su aprobación.
8 Los clientes confirman las muestras de producción en masa.
9 Comenzamos la producción en masa (tenemos un gran stock para la mayoría de las fresas de extremo estándar)
10 Mostramos las fotos de los productos listos o los clientes inspeccionan en el sitio.
11 Los clientes realizan el pago del saldo.
12 Se arregla la entrega. Comentarios de los clientes para un mejor trabajo en el futuro.
Pago:
T / T, Western Union, Paypal, Alipay u otras formas
Contacto: servicio online las 24 horas
MP: +86 13801503379
Skype: patrick.yin QQ: 4102512 Correo electrónico: patrick at inmind.com.cn (atención de Pls: at means @) Whatsapp: +8613801792622
Wechat: patrick712728