 
 
 
 
| 8 | 0.6UM | |
| Cobre | TiSiN | |
| 100 mm | Molino de extremo cuadrado | |
| 25 mm | Tipo extralargo | |
| herramientas de corte de carburo sólido, brocas de fresa de carburo | ||
fresa de carburo cortador de fresa cuadrada fresa de extremo plano con 2/4 flautas
Molino de extremo cónico de carburo de mango largo de 4 flautas de la materia prima / molino de extremo cuadrado extra largo de carburo sólido
| HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | 
| YG10X | YG10.2 y WF25 (Taiwán) | K44 y K40 (Alemania) | H10F (Suecia) | 
| Tamaño de grano: 0.7um | Tamaño de grano: 0.6um | Tamaño de grano: 0.5um | Tamaño de grano: 0.5um | 
| Co: 10% | Co: 10% | Co: 12% | Co: 10% | 
| Resistencia a la flexión: 3320N / mm2 | Resistencia a la flexión: 4000N / mm2 | Resistencia a la flexión: 4300N / mm2 | Resistencia a la flexión: 4300N / mm2 | 
Revestimiento Fresa de extremo cónico de carburo de mango largo de 4 flautas / fresa de extremo cuadrado extralarga de carburo sólido
| Articulo | AlTiN | TiAIN | TiSiN | naco | 
| Dureza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) | 
| Espesor (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | 
| Temperatura de oxidación (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | 
| Coeficiente de fricción | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0.4 | 
| Color | Negro | Violeta | Cobre | Azul | 
Aplicación de la especificación de la fresa de carburo sólido de tungsteno de alto rendimiento Especificaciones 1.Dureza: HRC45 / 50/55/60/65 2.Flautas: 2 flautas o 4 flautas 3.Ángulo de hélice: 35 grados 4.Corte centrado: Sí 5. Tipo: Molino de extremo cuadrado / Molino de extremo plano / Herramienta de corte de metal 6.Material de la pieza de trabajo: Acero, acero para moldes, baja aleación, acero endurecido, acero inoxidable, acero de aleación 7.Revestimiento: TiAlN 8.Material del cuerpo de la herramienta: Carburo sólido de tungsteno 9. Color: negro, amarillo Tamaño estándar o hacer bajo pedido para especificaciones especiales
| especificación | corte | diámetro del vástago | longitud de flauta | general | |
| D2.0 * 6 * D4 * 75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 | |
| D4.0 * 11 * D4 * 75L | 4.0 | 4 | 11 | 75 | |
| D6.0 * 15 * D6 * 75L | 6.0 | 6 | 15 | 75 | |
| D8.0 * 20 * D8 * 75L | 8.0 | 8 | 20 | 75 | |
| D4.0 * 8 * D6 * 100L | 4.0 | 6 | 8 | 100 | |
| D6.0 * 15 * D6 * 100L | 6.0 | 6 | 15 | 100 | |
| D8.0 * 20 * D8 * 100L | 8.0 | 8 | 20 | 100 | |
| D10.0 * 25 * D10 * 100L | 10.0 | 10 | 25 | 100 | |
| D12.0 * 30 * D12 * 100L | 12,0 | 12 | 30 | 100 | |
| D16.0 * 40 * D16 * 100L | 16,0 | dieciséis | 40 | 150 | Unidad: mm | 
