| 8 | 0.6UM | |
| Cobre | TiSiN | |
| 100 mm | Molino de extremo cuadrado | |
| 25 mm | Tipo extralargo | |
| herramientas de corte de carburo macizo, fresas de carburo | ||
Molino de extremo cuadrado de carburo de alta calidad de 6 flautas HRC45 / molino de extremo de carburo de 6 mm
Especificaciones
1.Dureza: HRC45 / 50/55/60/65 2.Flautas: 6 flautas
3.Ángulo de hélice: 35 grados 4.Corte centrado: Sí 5.Tipo: Molino de extremo cuadrado / Molino de bola / Molino de desbaste / Molinos para aluminio 6.Material de la pieza: acero, acero para moldes, acero de baja aleación, acero no tratado
7.Revestimiento: TiAlN
8.Material del cuerpo de la herramienta: carburo
Nota
1.Herramientas de corte no estándar disponibles como bocetos o muestras
2.Servicio OEM disponible, podemos hacer sus herramientas con su propia marca y etiquetas
Se encuentran disponibles diferentes longitudes y diámetros de vástago y flauta
Parámetro:
| Producto | Dia de corte | Largo del corte | Diámetro del mango | OVL |
| CMFC456001 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| CMFC456002 | 1,5 | 4.5 | 4 | 50 |
| CMFC456003 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| CMFC456004 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
| CMFC456005 | 3 | 8 | 3 | 50 |
| CMFC456006 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| CMFC456007 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| CMFC456008 | 1 | 3 | 6 | 50 |
| CMFC456009 | 1,5 | 4.5 | 6 | 50 |
| CMFC456010 | 2 | 6 | 6 | 50 |
| CMFC456011 | 2,5 | 7 | 6 | 50 |
| CMFC456012 | 3 | 8 | 6 | 50 |
| CMFC456013 | 4 | 10 | 6 | 50 |
| CMFC456014 | 5 | 13 | 5 | 50 |
| CMFC456015 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| CMFC456016 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| CMFC456017 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| CMFC456018 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| CMFC456019 | 14 | 35 | 14 | 100 |
| CMFC456020 | dieciséis | 40 | dieciséis | 100 |
| CMFC456021 | 18 | 40 | 18 | 100 |
| CMFC456022 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| CMFC456023 | 4 | 11 | 4 | 75 |
| CMFC456024 | 4 | 11 | 4 | 100 |
| CMFC456025 | 6 | 15 | 6 | 75 |
| CMFC456026 | 6 | 15 | 6 | 100 |
| CMFC456027 | 6 | 15 | 6 | 150 |
| CMFC456028 | 8 | 20 | 8 | 75 |
| CMFC456029 | 8 | 20 | 8 | 100 |
| CMFC456030 | 8 | 20 | 8 | 150 |
| CMFC456031 | 10 | 25 | 10 | 100 |
| CMFC454032 | 10 | 25 | 10 | 150 |
| CMFC456033 | 12 | 30 | 12 | 100 |
| CMFC456034 | 12 | 30 | 12 | 150 |
| CMFC456035 | 14 | 35 | 14 | 150 |
| CMFC456036 | dieciséis | 40 | dieciséis | 150 |
| CMFC456037 | 18 | 40 | 18 | 150 |
| CMFC456038 | 20 | 40 | 20 | 150 |

Características principales del producto:
1. Precios competitivos
2. Fabricado por la última amoladora de herramientas CNC 5AXIS del mundo, promete la calidad y precisión del cortador.
3. Cada fresa es inspeccionada midiendo e inspeccionando la máquina.
Nuestros servicios de atención al cliente:
1, envío primero y pago después. Puede obtener el número de seguimiento de la información de envío ofrecida por la empresa de envío antes de realizar el pago completo.
2, proporcionando soluciones de proyectos y soporte técnico a los clientes de por vida.
3, los productos pueden cambiarse o devolverse en consecuencia si los problemas son nuestra responsabilidad.