8 | 0.6UM | |
Cobre | TiSiN | |
100 mm | Molino de extremo cuadrado | |
25 mm | Tipo extralargo | |
herramientas de corte de carburo sólido, brocas de fresa de carburo |
Molino de extremo cuadrado de carburo / herramienta de corte de fresado CNC / cortador de fresado cuadrado de carburo
HRC | Material de uso | Tamaño de grano | Dureza (HRA) | Resistencia a la flexión | Rendimiento y aplicaciones recomendadas |
HRC45 | YG25 | 0,7 | 90 ° -91 ° | 2500-2800 | Buena resistencia al desgaste, adecuado para aleación, hierro fundido, cobre, acero de molde común (acero A3). |
HRC55 | YL10.2 | 0,6 | 91 ° -91,5 ° | 3800-4000 | Adecuado para procesar aleación, hierro fundido, cobre, acero de molde endurecido.Acero inoxidable sin endurecer |
HRC58 | Taegutec | 0,6 | > 91,5 ° | 4000-4300 | Adecuado para procesar aleación, cobre, acero de molde endurecido. acero inoxidable.Materiales de tratamiento térmico. |
HRC60 | Kenna2210 | <0,6 | > 91,5 ° | 4000-4300 | Adecuado para procesar aleación, cobre, acero de molde endurecido. acero inoxidable.Materiales de tratamiento térmico. |
HRC65 | AF k34 | 0.4 | 94 ° | 5000-6000 | Buen tamaño de grano, carburo fino, alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la flexión, adecuado para el procesamiento de acabado. |
Embalaje, envío y servicio posventa: | |
embalaje | Cartones, caja, bolsas plásticas o bajo pedido |
Transporte |
1.Expresar por aire (UPS, DHL, FedEx, TNT, EMS, etc.) 2.Enviar por mar. 3. El requisito del cliente es bienvenido.
|
Servicio postventa | Se ofrecerá un buen servicio postventa y es una buena tradición en nuestra fábrica. |
Quizás también quieras saber:
* tipos: fresa cuadrada, fresa de punta esférica, fresa de radio de esquina, fresa de desbaste, fresa para aluminio, fresa para acero inoxidable, brocas de carburo.
* flautas: ranura profunda, cabeza redonda, radio de ángulo final, flautas cónicas, largas.
* pieza de trabajo: acero aleado, acero templado (30-56RC), hierro fundido, cobre
* Personalizado: puede producir herramientas de acuerdo con sus dibujos o muestras.